Milićević J., Milić (2021) Osečanski kraj u ratovima 1912-1918. Analiza gubitaka boračkog i neboračkog stanovništva. Glasnik Istorijskog arhiva Valjevo, 55. pp. 89-97. ISSN 0354-9143
Full text not available from this repository.Abstract
Članak analizira pripadnost četiri grupacije: boračkog i neboračkog muškog stanovništva, gubitke ženske, kao i dečije (do 16 god.) populacije izražene u brojevima i procentima.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Osečanska opština, gubici u ratovima 1912-1918. godine, brojevi i procenti pojedinih grupa stanovništva |
Subjects: | D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History D History General and Old World > D History (General) > D501 World War I D History General and Old World > DR Balkan Peninsula |
Depositing User: | Milica J |
Date Deposited: | 09 Oct 2023 13:01 |
Last Modified: | 15 Dec 2023 12:38 |
URI: | http://rih.iib.ac.rs/id/eprint/1225 |
Actions (login required)
View Item |